外形及連接尺寸

| 公稱壓力 PN MPa | 公稱 通徑 mm | 產品代號 | 螺紋連接尺寸 | 最小彎曲半徑 | 試驗壓力 PS MPa | 供貨長度 L mm | |||
| 螺紋 M | 六方 S | 靜態 Rj | 動態 Rd | ||||||
| 高 壓 G | 35 | 4 | TXXG4-L | M12×1.5 | 17 | ≥10DN | ≥2Rj | 1.5PN | 200-1600 |
| 23 | 6 | TXXG6-L | M14×1.5 | ||||||
| 8 | TXXG8-L | M16×1.5 | 19 | ||||||
| 10 | TXXG10-L | M20×1.5 | 24 | ||||||
| 12 | TXXG15-L | M22×1.5 | 27 | 200-2100 | |||||
| 21 | 15 | TXXG15-L | M24×1.5 | ||||||
| 16 | 18 | TXXG18-L | M30×1.5 | 36 | 250-2100 | ||||
| 20 | TXXG20-L | ||||||||
| 中 壓 G | 10 | 4 | TXXZ4-L | M12×1.25 | 17 | 200-1600 | |||
| 6 | TXXZ6-L | M14×1.5 | |||||||
| 8 | TXXZ8-L | M16×1.5 | 19 | ||||||
| 10 | TXXZ10-L | M20×1.5 | 24 | ||||||
| 8 | 12 | TXXZ12-L | M22×1.5 | 27 | 200-2100 | ||||
| 15 | TXXZ15-L | M24×1.5 | |||||||
| 18 | TXXZ18-L | M30×1.5 | 36 | 250-2100 | |||||
| 6.4 | 20 | TXXZ20-L | |||||||
| 25 | TXXZ25-L | M36×1.5 | 41 | ≥260 | |||||
| 4 | 32 | TXXZ32-L | M45×1.5 | 50 | ≥350 | ||||
| 低 壓 G | 2.5 | 4 | TXXD4-L | M12×1.25 | 17 | 200-1600 | |||
| 6 | TXXD6-L | M14×1.5 | |||||||
| 8 | TXXD8-L | M16×1.5 | 19 | ||||||
| 10 | TXXD10-L | M20×1.5 | 24 | ||||||
| 1.6 | 12 | TXXD12-L | M22×1.5 | 27 | 200-1200 | ||||
| 15 | TXXD15-L | M24×1.5 | |||||||
| 18 | TXXD18-L | M30×1.5 | 36 | 250-2100 | |||||
| 1 | 20 | TXXD20-L | |||||||
| 25 | TXXD25-L | M36×1.5 | 41 | ≥260 | |||||
| 32 | TXXD32-L | M45×1.5 | 50 | ≥350 | |||||
| 產品代號 標記示例 | 內錐或球形接頭,公稱通徑20mm,公稱壓力16MPa,長度1500mm的金屬軟管,產品代號為16TXXG20-1500 如果接頭形式采用一頭內錐,一頭球頭以及其它的連接形式,訂貨時請注明。 | ||||||||


